| zurück |
Freiwillige Feuerwehr der Stadt Ketzin/Havel |
|
| Die Stützpunktfeuerwehr der Stadt Ketzin/Havel setzt sich aus folgenden Wachen zusammen: | |
| • Freiwillige Feuerwehr Ketzin/Havel - Stadt | |
| • Freiwillige Feuerwehr Etzin | |
| • Freiwillige Feuerwehr Falkenrehde | |
| • Freiwillige Feuerwehr Paretz | |
| • Freiwillige Feuerwehr Tremmen | |
|
Wache |
Jugendfeuerwehr | Fahrzeuge |
Hersteller (Fahrgestell) |
Baujahr | |||
| Ketzin/Havel | ja | KdoW | VW Tiguan | 2013 | |||
| ELW | Ford Transit | 2007 | |||||
| MTF | MAN | 2022 | |||||
| TSF-W | Rosenbauer (Iveco) | 2024 | |||||
| LF 20/16 | Magirus (Iveco) | 2012 | |||||
| DLA(K) 18/12 | Magirus (Iveco) | 2008 | |||||
| Mehrzweckboot | Nordland Hansa GmbH Rostock | 2013 | |||||
| Ölsperrenanhänger | Lobbe | 1994 | |||||
|
|
|
|
|
|
|||
| Etzin | ja | TLF 4000 St | Iturri (MAN) | 2018 | |||
| MTF | Opel Vivaro | 2010 | |||||
|
|
|
|
|
|
|||
| Falkenrehde | ja | LF 10/6 | Schlingmann (MB) | 2010 | |||
| TLF 16 W50 | IFA W50 | 1984 | |||||
|
|
|
|
|
|
|||
| Paretz | ja | TSF | Ziegler (MB) | 2003 | |||
| MTF | MAN | 2022 | |||||
| Rettungsboot | 2007 | ||||||
| Hochdrucklöscheinrichtung | 2006 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||
| Tremmen | nein | TSF | Ziegler (Opel) | 2009 | |||
![]()
![]()