zurück | Ausbildungsstand | |
Hier können Sie einen Überblick von den erfolgreich absolvierten Lehrgängen unserer Kameraden erhalten!
Ausbildung zum | Anzahl |
![]() |
Sonderausbildung zum/zur | Anzahl | |
• Zugführer | 3 | • Atemschutzgeräteträger | 7 | ||
• Gruppenführer/-in | 3 | • Motorkettensägenführer | 10 | ||
• Truppführer/-in | 7 | • Technischen Hilfe | 10 | ||
• Truppmann/-frau | 2 | • Ersten Hilfe | 18 | ||
• Ortswehrführer/-in | 4 | • Sprechfunker | 17 | ||
• Gerätewart | 1 | • Gas | 3 | ||
• Kreisausbilder TH | 1 | • CBNR (ABC - Grund) | 2 | ||
• Ausbilder Feuerwehr | 2 | • CBNR (ABC 1 - Modul 1 & 2) | 1 | ||
In Ausbildung zum | • Einsatznachsorge | 1 | |||
• Truppmann / Truppfrau | 7 | • Maschinist für Löschfahrzeuge | 9 | ||
• Maschinist für Hubrettungsfahrzeuge | 4 | ||||
Anzahl der aktiven Kameradinnen und Kameraden: 22